陜西省交通建設集團公司負責人2019年度薪酬情況表
作者:人力資源部 來源:人力資源部 時間:2020-10-10: 08:35
單位:萬元
姓 名 | 職 務 | 任職起止時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在股東單位或其他關聯方領取薪酬稅前總額 |
應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3) | 合 計(4)=(1)+(2)+(3) |
黃會奇 | 黨委書記、董事長 | 2016.10-2019.12 | 65.48 | 8.593 | 0 | 74.073 | 否 | 0 |
欒自勝 | 總經理 | 2019.9-2019.12 | 13.33 | 2.119 | 0 | 15.449 | 否 | 0 |
萬義元 | 黨委副書記 | 2008.11-2019.12 | 58.94 | 8.593 | 0 | 67.533 | 否 | 0 |
溫 進 | 董事、副總經理 | 2009.9-2019.12 | 58.94 | 8.593 | 0 | 67.533 | 否 | 0 |
李小政 | 黨委委員、副總經理 | 2009.9-2019.12 | 58.44 | 8.593 | 0 | 67.033 | 否 | 0 |
王 鋒 | 董事、副總經理 | 2015.11-2019.12 | 58.44 | 8.593 | 0 | 67.033 | 否 | 0 |
王 琛 | 董事、副總經理 | 2011.3-2019.12 | 55.79 | 8.593 | 0 | 64.383 | 否 | 0 |
楊 瑾 | 黨委委員、副總經理 | 2012.9-2019.12 | 55.79 | 8.593 | 0 | 64.383 | 否 | 0 |
王 毅 | 黨委委員、紀委書記 | 2018.11-2019.12 | 45.76 | 8.593 | 0 | 54.353 | 否 | 0 |
魚曉華 | 黨委委員 | 2009.6-2019.12 | 55.66 | 8.593 | 0 | 64.253 | 否 | 0 |
王珺芳 | 黨委委員、西安繞城分公司黨委書記 | 2009.12-2019.9 | 44.32 | 6.495 | 0 | 50.815 | 否 | 0 |
穆 欣 | 總會計師 | 2015.11-2019.10 | 48.11 | 7.183 | 0 | 55.293 | 否 | 0 |
馬永慶 | 黨委委員、人力資源部部長 | 2016.10-2019.12 | 55.66 | 8.593 | 0 | 64.253 | 否 | 0 |
米 峻 | 總工程師 | 2016.10-2019.12 | 55.66 | 8.593 | 0 | 64.253 | 否 | 0 |
王印龍 | 工會主席 | 2017.6-2019.12 | 53.2 | 8.593 | 0 | 61.793 | 否 | 0 |
高世君 | 安全總監 | 2017.6-2019.12 | 53.07 | 8.593 | 0 | 61.663 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司負責人2019年度全部應發稅前薪酬,按國家規定由單位繳存各種社會保險等。其中,第(1)項由省國資委核定。 |